🎯 Bolão da Sorte
🔐 Login
🏆
Prêmio Principal
R$ 25.640,00
📅
Primeiro Dia
R$ 2.249,00
💰
Menor Ponto
R$ 3.148,00
🎯
Aproximado
R$ 3.148,00
📅 14/04/2026 - 11:00
9825 25
2104 04
9511 11
0419 19
3428 28
📅 14/04/2026 - 13:00
3845 45
8117 17
0259 59
5985 85
2037 37
📅 14/04/2026 - 16:00
7332 32
6612 12
7534 34
0246 46
2777 77
📅 14/04/2026 - 18:00
7052 52
9680 80
8356 56
0861 61
7421 21
📅 15/04/2026 - 11:00
9185 85
4040 40
3507 07
4324 24
7658 58
📅 15/04/2026 - 13:00
3310 10
7724 24
2607 07
4457 57
0262 62
📅 15/04/2026 - 16:00
9692 92
9442 42
3822 22
7244 44
1476 76
📅 15/04/2026 - 18:00
6429 29
3239 39
7344 44
5904 04
1848 48
📅 16/04/2026 - 11:00
2795 95
3104 04
6190 90
1471 71
2797 97
📅 16/04/2026 - 13:00
7873 73
5766 66
8900 00
7075 75
0752 52
📅 16/04/2026 - 16:00
2701 01
5253 53
1166 66
4414 14
6877 77
📅 16/04/2026 - 18:00
6273 73
8077 77
9065 65
4648 48
5745 45
📊 Ranking
Acertos Apostas
10 1
9 16
8 107
7 374
6 810
5 1132
4 1122
3 651
2 231
1 49
0 5
🎲 Dezenas Sorteadas
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
📋 COMO FUNCIONA:
O SORTEIO TERá INíCIO NA TERçA-FEIRA COM OS RESULTADOS DAS 10:45, 12:45, 15:45 E 18:05 DO 1º AO 5º PRêMIO VALENDO SOMENTE A DEZENA FINAL, EX: SE A MILHAR FOR 1545 VALE A DEZENA 45; *SãO SORTEADAS 20 DEZENAS DIáRIAS, VENCE QUEM MARCAR AS 10 DEZENAS PRIMEIRO; *QUEM FICAR COM MENOS DEZENAS DURANTE A RODADA GANHA O PRêMIO DO MENOR PONTO. *QUEM FICAR COM MAIS PONTOS NO PRIMEIRO DIA GANHA O PRêMIO DIáRIO. *QUEM SE APROXIMAR DO GANHADOR DO MAIOR PONTO GANHA NO PRêMIO APROXIMADO
🎲 Rodada 413 📅 14/04/2026 - 18/04/2026
👤 Nome ⭐ Acertos 🎯 Números
SA/ BIANO 10 25 29 39 44 52 65 73 80 95 97
BSR/ DANIELY SOUZA 9 04 07 17 19 24 28 34 45 57 68
BSR/ JONATAS SOARES 9 04 07 12 19 22 24 31 39 48 58
BSR/ RAONY CUITE 9 14 19 24 45 75 76 86 90 92 97
BVD/ ARRASCA 9 17 28 34 39 44 57 61 64 76 85
BVD/ CG XANDÃO 9 00 01 09 22 25 28 32 34 44 45
BVD/ SOCORRO E. 9 01 07 12 24 26 40 42 52 92 97
P/ EUGENIO CG 9 04 07 11 17 19 28 44 53 64 76
P/ JOAO NICOLAS M. DANTAS 9 10 14 17 28 29 31 39 42 53 58
PAULO VASCAÍNO 9 12 14 19 22 34 42 54 58 62 75
RJ/ DEUSIVANES 9 01 12 19 27 34 48 58 61 65 77
S/ DIOGO PANTERA 9 04 07 12 21 25 29 58 59 92 93
SB/ GALEGUINHO DO PILÃO 9 17 20 22 24 37 39 42 44 56 57
SB/ MARIANA SILVA 9 07 14 22 25 37 45 48 52 55 58
SB/ SHIRLEY FERNANDES 9 01 07 10 17 21 22 33 45 66 77
SVS/ JAMAILTO DA MADEIREIRA 9 11 12 19 25 29 34 59 62 83 97
ZUM 9 10 29 34 39 40 45 66 85 91 92
ADEL 10 8 01 03 14 34 42 51 52 59 75 97
ALC M 8 04 07 10 20 24 35 46 75 85 97
ANGELA 8 02 06 12 28 45 65 75 85 92 97
ANTONIO FARIAS 8 28 39 48 53 58 66 75 77 88 99
BSR/ AD.X.FR 8 14 19 24 44 55 59 69 75 92 95
BSR/ AD.X.FR 8 00 11 17 25 32 45 49 57 86 95
BSR/ ALISSON ST 8 00 14 22 37 41 56 65 77 82 92
BSR/ APP AERCIO X CAIO 8 00 39 40 43 44 57 58 75 76 99
BSR/ APP LEIA X KAIO 8 17 43 44 46 59 66 71 75 77 82
BSR/ CRECINHA DE BE 8 00 04 19 32 47 71 73 77 84 97
BSR/ DIEGO DE GILBERTO 8 01 03 10 34 45 50 73 75 77 90
BSR/ DIOGO DE JOSA 8 01 10 13 22 25 28 31 53 56 59
BSR/ DUDA MATRIX 8 00 11 19 22 27 32 57 76 84 90
BSR/ ESPERANÇA 8 04 14 18 22 44 57 63 75 85 92
BSR/ GRAVIOLA DO FECHADO 8 01 03 21 28 46 53 58 60 90 92
BSR/ JOA BOSCO 8 12 14 19 34 42 73 81 85 94 97
BSR/ JOÃO DE ONIAS 8 01 10 18 29 33 39 40 75 85 95
BSR/ JOSEFA F SANTOS TRIBOFE 8 05 22 32 45 52 55 75 85 92 95
BSR/ MILSON DO MERCADO 8 00 10 24 32 44 46 55 65 82 97
BSR/ POCINA 8 07 10 15 28 37 46 57 68 75 80
BSR/ PRETO 8 08 11 12 15 19 25 34 40 44 58
BSR/ VIVI DA MILHAN 8 12 19 32 39 52 53 54 56 97 98
BSR/ ZE CARLOS DA SORTE 8 04 23 34 38 45 52 56 76 77 85
BSR/ ZE CARLOS DA SORTE 8 07 10 22 38 45 56 57 66 78 90
BSR/ ZE NEDINO 8 12 28 33 34 35 37 61 66 73 85
BV/ LUANDESON LUIZ 8 00 04 05 10 12 14 22 24 73 93
BVD/ 1954 8 07 32 39 43 53 61 73 79 85 97
BVD/ ALAMBERTO 8 00 01 04 27 29 34 39 43 53 56
BVD/ ARMJ 8 01 07 15 16 19 28 32 42 53 58
BVD/ ARMJ 8 05 17 19 20 21 24 29 32 37 40
BVD/ DANIEL PEREIRA 8 00 22 42 43 53 56 57 67 73 77
BVD/ GERMANO BV 8 01 09 11 12 16 24 32 45 53 56
BVD/ JOAO ARTHUR 8 05 07 17 22 37 45 57 65 88 92
BVD/ JOSÉ MARQUES 8 00 04 06 07 10 12 24 28 56 88
BVD/ JOSE ROBERTO 8 15 28 32 39 42 46 57 59 92 94
BVD/ PETECO 8 07 13 25 28 32 35 45 53 62 73
BVD/ RAFAEL SAMPAIO 8 00 03 17 56 66 75 77 83 85 90
BVD/ REGINA 8 01 09 12 17 19 24 35 44 53 75
BVD/ TITA 8 02 10 23 34 45 56 57 65 75 80
BVD/ TITA 8 10 16 24 34 44 52 55 56 75 77
BVD/ TITA 8 14 24 34 43 44 54 56 65 75 77
BVD/ VITORIA E. 8 01 08 14 22 39 40 51 65 77 90
CG/ JEFFINHO 8 01 07 19 29 34 53 75 83 91 97
DAVI BORGES 8 10 12 15 53 56 58 61 63 65 97
JP/ ALINE 8 00 01 04 10 12 35 40 47 75 95
JP/ RONY DANTAS 8 04 07 11 14 24 28 49 57 85 87
JP/ TOINHO DO CHIFE 8 10 19 24 26 34 59 65 90 95 98
JUA/ JUAREZ 8 01 24 25 37 44 57 64 65 74 85
JUA/ JUAREZ 8 00 32 39 43 45 53 56 62 93 95
M/NEGUINHO 8 07 10 25 33 34 44 45 89 92 97
P/ AGORA OU NUNCA 8 20 25 36 48 56 57 62 76 80 90
P/ ALBERTO 8 01 14 18 32 37 46 57 71 78 85
P/ C.R 8 01 10 13 25 52 52 62 71 82 85
P/ ELOA E LAURA 8 12 17 32 38 57 65 80 92 95 99
P/ GOIABINHA 8 23 24 37 40 57 58 76 85 86 90
P/ JOAO CAROLINO 8 00 19 22 29 46 53 58 72 83 97
P/ JOÃO DE RITA 8 00 07 12 14 17 20 33 37 57 85
P/ MARILIA CG 8 11 12 14 22 23 24 33 34 44 45
P/ MARILIA CG 8 01 06 19 25 28 34 67 75 80 85
P/ PALOMA PORTO 8 01 07 13 28 37 45 56 69 71 80
P/ ROMAZZINE 8 46 48 52 54 59 69 73 76 77 85
P/ RR ROSANA RODRIGUES 8 04 07 09 10 11 15 28 39 77 90
P/ SIMÃO 4 8 00 04 10 15 46 56 58 76 87 92
P/ SIMAO 8 8 01 04 10 12 44 48 67 77 89 90
P/ TRIANON 8 04 09 11 19 21 37 50 61 75 76
PRETO DA VILA 8 07 10 12 15 37 39 42 61 76 78
RJ/ ADRIANO PEREIRA 8 04 06 10 17 29 42 44 48 71 79
RJ/ CHAIN GESSO 8 00 10 13 19 24 59 66 71 85 89
RJ/ CLOVES PORTEIRO 8 08 15 17 28 40 46 53 56 90 97
RJ/ FÃ E FAN 8 01 04 14 17 28 37 65 82 88 92
RJ/ FELIPAO 8 10 11 12 17 19 26 39 39 40 65
RJ/ IRENALDO 8 11 12 17 34 35 45 65 75 77 98
RJ/ JDR 8 12 24 25 42 59 65 66 76 89 96
RJ/ JGN 8 01 07 11 12 22 24 62 80 82 89
RJ/ LLF 8 01 04 07 11 14 18 21 25 26 29
RJ/ MARCO GOMES 8 00 02 12 17 22 32 52 55 92 97
RJ/ MARLON 8 04 06 10 12 28 36 42 44 56 66
RJ/ MMS 8 05 17 29 32 40 58 59 62 65 70
RJ/ RR 8 10 22 30 45 46 57 59 65 92 93
RJ/ TEMPO 8 01 05 10 11 12 21 22 25 37 64
S/ APD 8 01 04 06 10 14 29 34 44 52 67
S/ DEDA 8 15 22 25 28 37 57 64 66 75 97
S/ JANIELY 8 03 12 19 28 37 44 47 58 75 92
S/ LBL 8 02 04 10 14 19 22 27 32 58 66
S/ MATHEUS 8 04 10 12 14 18 24 29 31 34 45
S/ PADILHA 8 01 17 18 19 28 39 61 66 71 79
SA/ INÁCIO GARAPA 8 06 14 17 19 24 46 77 88 90 97
SA/ JANIELSON MARTINS 8 04 16 24 28 34 53 58 63 76 92
SA/ MARGARIDA 8 10 12 18 21 25 27 32 40 48 57
SAYAJIN 8 07 10 12 17 37 48 57 87 96 97
SB/ BOREL 8 10 19 24 28 30 62 75 77 85 99
SB/ DÃO LIMA 8 01 10 13 22 34 42 51 77 95 97
SB/ DAVI LUIZ 8 07 09 14 17 22 25 39 52 76 81
SB/ FABINHO DE ZITO 8 12 17 34 75 76 77 82 91 95 97
SB/ IVAN PB 8 02 17 19 23 25 28 32 40 52 57
SB/ JOÃO BRANDÃO 8 10 14 25 28 54 57 62 90 93 95
SB/ LIMAS 1 8 00 25 28 30 35 48 52 56 62 85
SB/ LUIZ BACANA 8 00 10 20 44 54 57 62 71 85 97
SB/ LULA BRASIL 8 03 07 11 19 29 32 47 59 73 76
SB/ MARIA LUIZA 8 07 09 14 17 22 25 39 52 76 81
SB/ RJ MAILSON 8 14 17 27 37 45 46 65 76 88 90
SB/ VVV MARIA LUIZA CG 8 01 08 19 21 24 39 56 65 75 98
SVS/ ROBERTAO 8 01 10 11 21 24 26 28 42 52 60
UNICORNIO 8 01 04 08 10 14 17 25 36 58 90
WELLINGTON CAATINGA 8 04 14 21 22 23 29 39 49 59 61
YONARA CRISTINA 8 00 19 22 25 40 55 66 77 89 90
ZBS1 8 04 06 17 32 34 38 42 44 53 65
@1982 7 01 22 34 35 42 46 51 62 68 92
ANA ELVIRA 7 05 06 10 12 21 33 40 45 57 59
ANA FAUSTO 7 11 12 23 34 37 56 61 67 74 77
ANA FLAVIA 7 00 01 12 24 32 45 59 68 81 87
BSR/ ABEL TAXI JP 7 05 25 30 44 45 55 75 80 85 92
BSR/ AA NICOLE JO JP 7 00 11 17 21 24 41 61 73 91 99
BSR/ ADEILDO DA GANGORRA 7 04 05 10 17 32 33 34 37 38 53
BSR/ AGEVALDO RJ 7 24 37 39 48 58 65 67 79 88 95
BSR/ ALEJADINHO DE POMBAL 7 10 16 19 24 25 52 54 71 80 98
BSR/ ANA E LIS 7 00 03 12 22 27 32 44 61 83 97
BSR/ BASTIAO DE PEBA 7 01 10 28 36 45 54 57 59 68 97
BSR/ BODINHO POSTO 7 05 10 17 21 24 38 52 80 89 95
BSR/ BRUNO NEPOMUCENO 7 04 05 07 09 10 11 13 25 40 44
BSR/ CALANGO 7 13 14 41 42 45 46 55 56 66 77
BSR/ CALANGO 7 41 42 51 52 68 76 77 85 95 97
BSR/ CARUARU 7 11 34 55 57 63 66 71 73 77 94
BSR/ CLAUDIO DO PEIXE 7 04 12 15 17 29 32 36 43 45 97
BSR/ DANI BANCA 7 00 01 07 16 18 21 22 44 77 94
BSR/ DAYVIDA.N 7 10 13 14 19 21 32 33 44 56 64
BSR/ DERI EQUIPADORA 7 01 12 17 29 34 40 47 52 60 72
BSR/ DINHO DA BANCA 7 03 07 14 22 32 34 42 52 63 72
BSR/ DJALMA REMIGIO 7 01 12 34 41 57 59 69 71 78 97
BSR/ EDINETE DE PIU 7 03 09 14 17 25 29 34 66 87 90
BSR/ EDVAILDO PESCADOR 7 34 36 38 39 45 48 53 56 97 98
BSR/ ELIZANNIA TW 7 00 06 21 29 36 37 45 57 89 90
BSR/ EVERALDO SP 7 07 13 17 19 21 31 31 32 42 52
BSR/ F.E.S 7 00 33 45 53 54 55 65 66 90 95
BSR/ FABINHO CUIUIU 7 03 06 07 11 12 14 22 25 28 30
BSR/ FLOZINHA 7 09 10 11 14 18 22 44 56 77 88
BSR/ FRANÇA DE PEBA 7 07 12 14 27 28 58 75 77 88 99
BSR/ FRONTIER 19 7 00 12 22 28 34 42 50 53 86 87
BSR/ FRONTIER 19 7 02 04 17 21 33 40 58 59 62 89
BSR/ GATO PRETO 7 04 04 11 16 33 44 44 62 75 82
BSR/ GATO PRETO 7 04 04 11 16 33 44 44 62 75 82
BSR/ GEOVANE 7 06 11 13 22 24 25 33 44 66 77
BSR/ GILBERTO DINIZ 7 01 09 17 33 44 45 65 66 77 89
BSR/ INACIO PP 7 03 04 10 17 23 25 31 32 40 42
BSR/ IRAILDO CEMITERIO 7 17 22 32 43 45 52 58 78 89 90
BSR/ ISMAEL CHAVEIRO 7 00 14 28 45 58 68 82 85 89 90
BSR/ IVANILSON 7 07 12 15 21 24 29 46 52 89 94
BSR/ JEOVAR GOIAS 7 03 12 26 32 33 39 40 45 48 52
BSR/ JHô 7 01 10 25 34 44 45 62 79 83 89
BSR/ JJS.BSR 7 05 07 12 14 18 32 46 62 78 90
BSR/ JOÃO DE ONIAS 7 04 08 11 13 17 20 24 42 52 80
BSR/ JONATAS SOARES 7 02 04 08 12 19 22 30 52 58 95
BSR/ JORDAO DO MAXIXEIRO 7 01 08 09 13 17 25 39 45 80 97
BSR/ JUNIOR CASSERENG 7 07 17 22 25 31 35 40 52 66 82
BSR/ KAIO .TON 7 00 07 13 17 21 22 36 44 55 71
BSR/ LAURA EMANUELLY 7 02 17 36 40 56 59 70 75 80 97
BSR/ LECO 7 18 26 28 34 45 56 72 75 80 90
BSR/ LUIZ DO MANGALHO 7 04 13 14 25 40 44 57 67 87 97
BSR/ MARIA DE BADU 7 00 10 11 21 22 33 44 55 77 99
BSR/ MARIA EDUARDA 7 00 10 15 19 22 29 65 69 82 97
BSR/ MAURICIO RN 7 04 06 12 15 19 23 28 57 71 76
BSR/ MICHAEL JONATHAN 7 02 07 09 12 17 22 25 44 76 98
BSR/ MIGUEL ART 7 10 25 28 33 38 44 45 53 55 66
BSR/ N-LA 7 09 14 18 24 27 37 39 52 57 62
BSR/ NILSON DE NEIDE DO FECHAMENTO 7 00 11 14 34 34 65 67 71 92 99
BSR/ NILSON DE NEIDE DO FECHAMENTO 7 03 12 15 25 29 32 34 39 89 90
BSR/ PAULA SANTOS 7 01 05 19 28 32 48 65 72 75 83
BSR/ PAULO CAGEPA 7 12 46 48 56 62 77 78 80 89 94
BSR/ PAULO FIDELES 7 18 19 33 34 57 58 65 67 75 76
BSR/ PE DE PANO 7 14 17 22 38 45 47 53 59 75 99
BSR/ PEDREIRO 7 02 10 19 28 32 66 76 87 97 99
BSR/ PEDRO DENTISTA 7 00 05 14 17 28 37 44 52 84 99
BSR/ PERNINHA FRIGORIFICO 7 04 10 19 29 32 45 60 81 97 99
BSR/ PITA VAQUEIRO 7 04 08 11 12 18 21 37 44 53 84
BSR/ PITUCA DA SERRA 7 21 24 27 30 35 48 56 59 61 65
BSR/ PONCHE 7 04 06 14 17 22 29 46 86 95 98
BSR/ RENAN DINIZ 7 01 10 19 28 36 48 55 69 76 90
BSR/ RODRIGO PINTOR 7 05 06 10 21 28 32 45 51 62 77
BSR/ ROSENILDA E EVERALDO 7 28 29 31 33 34 39 48 53 58 69
BSR/ SEVERINO BARROS 7 12 19 25 32 42 50 52 57 81 91
BSR/ SIMONE E JUNIOR 7 10 32 42 46 56 63 67 73 87 97
BSR/ STOK BEBIDAS 7 01 10 11 17 18 29 33 40 46 88
BSR/ TEIMOSO=NP 7 02 07 19 32 32 33 45 48 73 76
BSR/ TIAO RJ 7 10 29 32 52 70 75 79 86 90 97
BSR/ TIPI DO BAR 7 20 21 22 23 24 25 39 66 82 97
BSR/ VALDINHO CUIUIU 7 08 09 10 14 17 22 23 25 66 77
BSR/ VALDINHO CUIUIU 7 08 09 10 14 17 22 23 25 66 77
BSR/ ZE DE PEBA 7 01 07 10 34 43 57 70 75 81 85
BV/ FABIANO OLIVEIRA 7 07 21 28 33 44 61 66 80 87 88
BV/ INGRYD 7 00 04 08 10 11 17 20 27 28 32
BV/ ROBERTO 7 32 40 41 42 43 44 45 46 48 49
BV/ ROBERTO 7 00 50 59 71 82 85 90 95 96 97
BV/ SIMPLICIO 7 10 12 14 18 30 33 57 62 85 92
BV/ SIMPLICIO 7 53 56 58 61 63 66 70 73 75 79
BVD/ 19581001 7 01 10 19 24 58 87 91 93 95 97
BVD/ A&FALYSSA 7 00 04 07 15 21 40 58 60 67 80
BVD/ A&FALYSSA 7 00 04 07 15 21 40 58 60 67 80
BVD/ ADRIENE BV 7 00 12 27 48 52 64 73 77 92 96
BVD/ CG ANDERSON 7 03 09 19 29 34 40 53 82 85 95
BVD/ CG SGT WILIAMS 7 05 10 19 29 38 45 51 59 75 92
BVD/ CHINA BV 7 00 15 22 23 38 45 59 61 62 85
BVD/ DAMIAO CALUETE 7 07 12 16 24 32 44 49 51 57 59
BVD/ DANIEL PEREIRA 7 05 10 20 28 32 33 45 48 58 85
BVD/ DEM 7 29 30 42 43 44 57 59 90 91 92
BVD/ DIOGO 7 01 04 19 25 29 31 49 59 60 62
BVD/ DOCA BV 02 7 04 09 10 22 33 66 73 77 82 90
BVD/ EDCARLOS 7 15 17 37 40 44 57 66 73 88 99
BVD/ FMS 7 01 07 17 22 33 42 51 62 65 91
BVD/ FMS 7 01 07 17 33 40 42 53 65 78 91
BVD/ FRM 7 02 08 14 19 22 24 44 49 61 73
BVD/ HAMILTON LEITE 7 40 42 53 66 71 77 78 80 91 99
BVD/ HERIBERTO 7 00 03 07 13 17 19 24 62 65 86
BVD/ JAILSON ARAUJO 7 00 10 12 15 17 18 22 24 33 42
BVD/ JANAILSON XU 7 00 07 26 39 46 48 58 63 71 91
BVD/ JOSÉ CRISALDO 7 07 12 26 37 45 56 66 79 89 97
BVD/ JOYCE 7 00 02 07 12 23 38 53 61 73 85
BVD/ KAIQUE 7 00 03 04 08 22 23 44 77 80 95
BVD/ LUCIANO SOARES 7 32 45 48 55 59 71 77 83 91 95
BVD/ LUZIA E. 7 10 25 28 30 33 45 48 55 59 65
BVD/ MARIA JOSE DO NASCIMENTO 7 04 07 17 27 34 44 52 66 78 98
BVD/ MARINESIO 7 14 17 20 22 44 45 56 67 77 91
BVD/ MELK 7 01 04 17 46 48 54 55 56 76 79
BVD/ MORCEGÃO 7 05 12 22 34 51 53 61 67 76 97
BVD/ MSL 7 21 28 29 44 45 46 72 76 78 81
BVD/ NANDO 7 12 22 32 38 40 59 65 85 94 96
BVD/ NATAN 7 02 12 17 25 30 45 57 66 77 89
BVD/ PREA 7 11 12 21 44 45 47 55 57 59 82
BVD/ SANTA ROSA DE LIMA 7 01 10 15 19 24 58 87 90 92 94
BVD/ TITA 7 01 02 08 10 12 15 19 24 25 58
BVD/ TITA 7 00 01 07 29 33 43 61 65 70 97
BVD/ TITA 7 00 01 14 15 25 28 37 70 72 73
BVD/ VINGADOR 7 10 22 30 42 44 51 60 66 85 95
BVD/ WENDEL 7 04 08 13 19 21 28 65 68 73 85
BVD/ ZSAMPAIO 7 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
CAFEZINHO 7 02 09 16 22 44 53 65 73 90 97
CAPRICHA 7 04 05 08 09 12 14 19 29 71 92
CESAR 2 7 07 25 27 39 53 57 62 73 81 87
CG/ ADGELSON 7 05 08 11 22 25 28 30 32 40 42
CG/ NILTON MELO 7 05 06 07 10 11 12 20 21 22 28
DANILO FLOR 7 10 17 18 34 46 58 64 67 75 85
DJALMA 7 09 10 27 29 32 34 39 43 45 59
FFOG 7 01 03 04 10 11 13 18 19 22 24
JOSE ARIMATEIA REIS 7 12 22 32 36 40 44 45 50 55 62
JOSE OLIMPIO 7 11 22 33 45 57 66 70 87 90 92
JP/ JORDAN AMARAL 7 02 15 17 28 44 58 62 73 94 97
JP/ MARIA JOSE 7 07 12 17 21 25 26 32 35 36 53
JP/ PAULO VITOR CE 7 11 17 27 37 42 43 53 70 71 97
JP/ RONALD HENRICK 7 04 10 11 17 25 40 43 64 85 93
JP/ SCOOB 2 7 01 02 11 13 34 45 53 61 80 99
JP/ TOINHO DO CHIFE 7 01 10 37 38 40 50 53 57 63 66
JP/ VITOR MANOEL 7 07 14 22 29 37 45 71 74 96 98
JUA/ ALICIA 7 03 21 24 28 30 39 73 80 84 92
JUA/ ANDRESSA 7 04 17 25 35 44 48 50 54 56 58
JUA/ DR 7 00 06 09 12 19 21 39 51 57 66
JUA/ FATIMA 7 09 10 12 14 15 19 22 24 34 43
JUA/ PEDRO HENRIQUE 7 09 10 34 37 39 45 49 65 69 95
JUNIOR ALGODAO DE JANDAIRA 7 18 30 34 42 46 58 66 71 82 95
KAIO BORGES 7 01 08 10 12 25 29 35 41 59 85
LARISSA 7 06 13 28 34 40 46 57 58 77 86
LUCIA FARIAS 7 00 07 12 15 19 24 28 69 77 99
M/CíCERO MAGO 7 00 08 14 22 34 43 56 60 73 76
M/Zé DO PANDEIRO 7 17 19 22 24 28 34 39 49 50 60
M/ZITO 7 05 14 19 24 32 48 54 65 84 92
MANOEL NETO 7 00 02 03 20 42 52 65 71 85 97
MARCOS TULHE 7 01 03 07 17 20 34 57 62 68 92
MARINALDO REIS 7 04 21 32 37 46 55 61 78 81 92
MIGUEL LS 7 01 03 04 10 11 13 20 22 24 25
MIKAEL 7 00 19 28 29 48 49 58 59 78 79
MIKAEL 7 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59
MURILO MR 7 09 26 28 39 42 47 52 57 62 80
NANDA-SB 7 12 17 29 31 35 40 42 45 63 77
NENE DE MARCIO 7 01 02 04 08 12 19 25 26 28 85
NENE DE NEIDE 7 13 22 37 39 43 48 53 59 67 90
NILDO RUFINO 7 09 11 20 25 34 39 40 44 55 66
P/ BENICIO 7 00 12 12 34 40 45 67 77 87 97
P/ BILU 7 01 10 25 32 35 44 55 61 77 79
P/ BOM TODO 7 01 04 06 12 16 22 28 35 44 92
P/ CLAUDEMIR 7 02 07 16 21 28 32 53 61 72 90
P/ DAMIAO AGRIPINO 7 00 07 11 12 14 18 38 44 73 99
P/ DODA F 7 44 55 57 58 66 70 71 77 80 88
P/ DORGIVAL 7 01 09 10 22 25 34 55 68 77 90
P/ DUDA PEDREIRO 7 09 10 13 19 22 30 32 40 61 80
P/ EDGLEY DE AREIAL 7 12 21 34 71 74 86 90 92 94 95
P/ EDIVALDO 7 04 11 16 23 28 48 52 57 62 79
P/ ESP. PR 7 01 13 24 39 52 66 70 71 88 95
P/ FERRUGEM 7 17 37 42 48 50 57 63 71 76 96
P/ GILSON BORRACHEIRO 7 02 06 14 17 22 29 38 44 57 62
P/ GLEY PEDREIRO 7 01 07 10 11 15 23 36 48 77 80
P/ HIVINNY 7 01 17 28 31 36 46 54 75 92 95
P/ HIVINNY 2 7 01 07 18 25 44 48 52 55 67 77
P/ ISADORA 7 17 18 28 32 77 78 80 95 97 98
P/ J.F.E 7 00 01 11 13 17 33 35 44 66 77
P/ JACKSON DA CARNE 7 00 01 08 09 10 17 21 48 66 99
P/ JANAILSON 7 05 12 16 28 44 61 62 71 77 78
P/ JLDC 7 17 19 34 36 42 44 55 56 65 67
P/ JOAO ZITO 7 07 14 24 33 45 57 66 71 83 99
P/ JONATHAN ATLETA 7 07 13 19 21 33 45 50 62 66 77
P/ JOSE DOS SANTOS 7 12 15 19 38 42 53 62 65 81 97
P/ JUNIOR DE NOVINHO 7 22 25 33 42 44 52 60 62 65 69
P/ K-SOPHISA 7 03 10 11 15 24 32 48 56 65 98
P/ LUCIANO DE DEMA 7 04 08 11 12 21 28 36 44 52 67
P/ MARCOS DA ESTAÇAO 2 7 08 12 15 28 35 42 45 48 65 73
P/ MATHEUS PEREIRA 7 05 10 17 26 37 42 58 61 70 76
P/ MIGUEL ARCANJO 7 01 05 11 12 24 28 31 46 55 56
P/ MILENA OLIVEIRA 7 04 07 10 19 25 33 49 61 73 88
P/ MOISES MEDEIROS JC 7 03 07 12 15 21 22 26 40 48 59
P/ NEODIVAN 7 01 07 09 14 16 25 28 44 46 81
P/ NOVINHO APRIGIO 7 09 10 11 19 20 21 25 30 40 58
P/ OZENI 7 12 22 34 35 43 45 55 65 75 77
P/ PEDRO E MARIA 7 41 42 44 45 47 48 49 53 57 58
P/ RAMALHO MACINEIRO 7 16 17 19 26 29 34 39 44 49 58
P/ RONALDO TECH 7 00 12 12 34 40 45 67 77 87 97
P/ RYAN GUIMARAES 7 10 12 22 37 48 72 75 86 94 97
P/ SIMÃO 5 7 01 10 15 26 44 58 66 71 89 92
P/ SOUZA 7 01 04 12 16 17 46 65 67 73 89
P/ SOUZA 7 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92
P/ SOUZA 7 12 17 21 28 38 53 67 88 92 97
P/ SOUZA 7 00 01 03 10 12 14 15 20 24 44
P/ VALDOMIRO 7 23 28 35 37 43 46 53 57 76 85
P/ VANUZA C SANTOS 7 10 28 42 53 56 70 75 77 81 93
P/ WALTEMBERG 7 10 11 12 13 14 15 21 29 30 40
P/ WELLINGTON SANTOS 7 03 10 17 21 25 33 37 46 57 63
PA/ AILTON AIRES 7 47 48 50 58 61 65 71 73 77 86
PA/ JEFSON CAVALCANTE 7 02 12 24 25 26 34 44 45 55 65
PAO DE QUEIJO 7 00 17 19 43 48 56 66 72 73 99
PAULINHO DA SERRA 7 00 01 02 45 48 55 57 65 66 68
PIABA 7 01 05 13 17 33 45 53 65 85 97
PLH 7 00 04 10 66 76 78 80 83 90 99
RAIFF ALMEIDA 7 06 10 14 24 31 38 45 58 73 90
RJ/ 2669 7 01 04 08 16 19 24 29 31 34 57
RJ/ ADILSON LIMA 7 29 32 34 37 38 48 66 69 70 76
RJ/ AILTON 7 00 01 10 17 30 38 71 92 97 99
RJ/ ALEXANDRE CASTRO 7 04 10 13 14 17 25 39 58 68 74
RJ/ ANEZIO 7 04 15 18 19 21 27 29 52 53 71
RJ/ BRENO 7 14 16 17 19 33 34 42 44 62 64
RJ/ CHACARA 7 04 13 24 26 32 46 48 77 79 80
RJ/ COCA COLA 7 05 17 21 26 31 40 59 73 76 97
RJ/ CRISTIANE 7 01 03 05 11 12 13 17 19 39 46
RJ/ E.S SANTOS 7 09 17 29 37 45 51 66 79 85 97
RJ/ ELIOMAR PEREIRA 7 06 07 14 23 28 33 53 57 66 95
RJ/ EVARISTO 7 07 12 14 18 31 37 53 71 79 80
RJ/ EVARISTO 7 01 07 17 31 32 33 59 77 97 99
